
Lista de solicitudes admitidos y en lista de espera (agarda) para el curso 2026/2027
Para localizar su solicitud y verificar si es admitido o en lista de espera, verifique el código recibido en su email con el que aparece en esta página
Leyenda
N = Nuevo Ingreso
R = Renovación
M = Jornada Mañana
T = Jornada de tarde
SOLICITUDES AULA BEBES
| Nº Solicitude | Tipo (Renovación/Novo) | Franxa (Mañá/Tarde) | Jornada (Completa/Media) | Distancia(m) | ORDEN | RESULTADO |
| 1699 | N | M | Completa | 1.111,45 | 1 | ADMITIDO (M) |
| 1720 | N | M | Completa | 210,95 | 2 | ADMITIDO (M) |
| 1693 | N | M | Completa | 375,96 | 3 | ADMITIDO (M) |
| 1683 | N | M | Completa | 621,04 | 4 | ADMITIDO (M) |
| 1734 | N | M | Completa | 724,53 | 5 | ADMITIDO (M) |
| 1711 | N | M | Completa | 37,54 | 6 | ADMITIDO (M) |
| 1663 | N | M | Completa | 220,36 | 7 | ADMITIDO (M) |
| 1728 | N | M | Completa | 329,94 | 8 | ADMITIDO (M) |
| 1766 | N | M | Completa | 458,09 | 9 | EN ESPERA (M) |
| 1662 | N | M | Completa | 568,01 | 10 | EN ESPERA (M) |
| 1664 | N | M | Completa | 714,54 | 11 | EN ESPERA (M) |
SOLICITUDES AULA 1 AÑO
| Nº Solicitude | Tipo (Renovación/Novo) | Franxa (Mañá/Tarde) | Jornada (Completa/Media) | Distancia(m) | ORDEN | RESULTADO | |
| 1677 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1691 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1696 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1704 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1709 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1725 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1730 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1733 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1738 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1739 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1741 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1681 | N | M | Completa | 383,54 | 1 | ADMITIDO (M) | |
| 1698 | N | M | Completa | 622,84 | 2 | ADMITIDO (M) | |
| 1663 | N | M | Completa | 220,36 | 3 | EN ESPERA (M) | |
| 1661 | N | M | Completa | 283,74 | 4 | EN ESPERA (M) | |
| 1728 | N | M | Completa | 329,94 | 5 | EN ESPERA (M) | |
| 1671 | N | M | Completa | 455,59 | 6 | EN ESPERA (M) | |
| 1666 | N | M | Completa | 458,09 | 7 | EN ESPERA (M) | |
| 1662 | N | M | Completa | 568,01 | 8 | EN ESPERA (M) | |
| 1732 | N | M | Completa | 609,47 | 9 | EN ESPERA (M) | |
| 1735 | N | M | Completa | 663,83 | 10 | EN ESPERA (M) | |
| 1664 | N | M | Completa | 714,54 | 11 | EN ESPERA (M) | |
| 1710 | N | M | Completa | 800,80 | 12 | EN ESPERA (M) | |
| 1707 | N | M | Completa | 882,33 | 13 | EN ESPERA (M) | |
| 1712 | N | M | Completa | 1043,08 | 14 | EN ESPERA (M) | |
| 1731 | N | M | Completa | 1292,82 | 15 | EN ESPERA (M) | |
| 1737 | N | M | Completa | 1343,12 | 16 | EN ESPERA (M) | |
| 1714 | N | M | Completa | 2349,72 | 17 | EN ESPERA (M) | |
| 1700 | N | M | MEDIA | 751,20 | 18 | EN ESPERA (M) | |
| 1668 | N | M | MEDIA | 644,59 | 19 | EN ESPERA (M) | |
| 1701 | N | M | Completa | 2389,36 | 20 | EN ESPERA (M) | |
| 1736 | N | M | MEDIA | 2274,36 | 21 | EN ESPERA (M) | |
| 1682 | N | TARDE | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | |||
| 1697 | N | TARDE | Completa | 409,95 | 1 | ADMITIDO (T) | |
| 1721 | N | TARDE | MEDIA | 459,41 | 2 | ADMITIDO (T) |
SOLICITUDES AULA 2 AÑOS
| Nº Solicitude | Tipo (Renovación/Novo) | Franxa (Mañá/Tarde) | Jornada (Completa/Media) | Distancia(m) | ORDEN | RESULTADO |
| 1665 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1667 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1672 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1675 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1676 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1678 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1679 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1680 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1685 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1687 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1688 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1692 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1702 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1705 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1706 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1713 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1718 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1727 | R | M | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1743 | R | M | Media | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1724 | N | M | Completa | 768,20 | 1 | ADMITIDO (M) |
| 1719 | N | M | Completa | 159,34 | 2 | EN ESPERA (M) |
| 1669 | R | TARDE | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1670 | R | TARDE | Media | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1723 | R | TARDE | Completa | RENOVACIÓN (reservada) | ||
| 1729 | R | TARDE | Media | RENOVACIÓN (reservada) |

